Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | XL, L, 2m, 3m, 5m, 5m, 8m, 14m, S2m, S5M, S8M |
| Khoom | Polyurethane |
| Hauv cov khoom siv hauv | Hlau Khoom Siv |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Tus qauv (rau saw) | COV MENYUAM SAW |
| Kev siv | Kis Txoj saw, thauj |
| Xim | Dawb / Lwm |
| Dos | Tsim lees txais |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Lub phiv xab |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Chaw thov
AT5 PU sijhawm sijhawm yuav haum rau cov cuab yeej siv tshuab, kev lag luam khoom noj, kev lag luam khoom siv, tshuaj lom neeg ua haujlwm thiab muaj kuab lom borrosion thiab high-precision synchronous synchronous synchronous synchronous synchronous synchronous synchronous synchronous synchronous kev kis.
Cov khoom lag luam zoo
Cov ris tsho loj thiab cov tshuaj tiv thaiv, haum rau cov chaw muaj kev lag luam nyuaj.
Muaj ntau txoj kev xaiv nro los ua kom tau raws kev sib ntsib thiab hloov tau zoo.
Muaj nyob rau hauv kawg, qhib xaus thiab sliced cov ntaub ntawv.
Txhawb cov kev ua kom haum, xws li txiav ntev, dav thiab tshwj xeeb saum npoo av.
Qee cov khoom muaj cov ntawv pov thawj zaub mov thiab tsim nyog rau kev siv hauv cov zaub mov thiab chaw muag tshuaj.
Cov lus pom zoo thiab txij nkawm
Nco ntsoov tias txoj siv synchronous thiab pulley hniav profile sib phim kom tsis txhob swb.
Tswj cov kev tsim nyog los tiv thaiv kom ntau dhau los yog nruj uas yuav ua rau hnav.
Kuaj txoj siv thiab pulley hnav tsis tu ncua thiab hloov lawv nyob rau lub sijhawm kom ntseeg tau tias muaj kev sib kis tau.
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
AT5 PU sijhawm sijhawm siv yog haum rau ntau yam me thiab nruab nrab fais fab tsav hom:
Haum rau cov qauv kev kis tau zoo hauv cov khoom siv hauv kev lag luam kom ntseeg tau cov cuab yeej ua haujlwm ruaj khov thiab qhov chaw tseeb.
Haum rau kev sib kis lub zog ntawm dav dav industrial machinery, xws li ntim machinery, tshuab textile, tshuab woodworking, thiab lwm yam.
Siv rau cov khoom siv linear tsav uas yuav tsum muaj siab-precision synchronization thiab muab, siv tau hauv khob kev lag luam, ntawv luam tawm thiab lwm thaj teb.
Vim tias cov khoom siv polyurethane tiv thaiv thiab tshuaj lom neeg, thiab tuaj yeem tsim kev tsim khoom noj, lawv tau tsim nyog rau kev kis cov kev xav tau hauv ib puag ncig huv.
AT5 txoj siv hom muaj cov tshuaj txhuam hniav ntawm 5 hli, uas yog qhov tsim nyog rau kev kis ntau dua ceev ceev cov tshuab thiab tuaj yeem ua tiav cov txheej txheem nrawm dua.
Cim npe nrov: AT5 PU sijhawm siv sijhawm, Tuam Tshoj ntawm5 PU sijhawm sij hawm tsim khoom siv, cov chaw muag khoom, Hoobkas











