Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv tsis muaj. | MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, thiab lwm yam |
| Khoom | Aluminium / tooj liab / hlau |
| Nto Kho | Txheej Dub / Ntshiab Oxidation / Nickel Plated / Zinc |
| Daim ntawv thov | Kev ua hauj lwm |
| Dos | Tsim lees txais |
| Shipping txoj kev | DHL, TNT, UPS, EMS, FEDEX |
| Kev lav | 1 xyoo |
| Xim | Dawb / dub / Lwm yam |
| Daim ntawv muaj cai | RoHS |
| Kev nyuaj | Ua plaub hau |
| Kev Tswjhwm | Semi-auLTER MISSipulation |
| Txoj kev raug | Sintered iav |
| Toothed ntu puab | Spur iav |
| Hloov kev | Mixed |
| Ntaus | Cov Iav |
| Trademark | JBOSUN |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Main Specifications thiab nta
Suab: {0. 080 nti (MxL Txuj Ci Ntsuas)
Muaj pes tsawg tus hniav: ntau yam ntawm cov hniav, xws li 10 cov hniav, 28 tus hniav, 60 cov hniav, thiab lwm yam, kom tau raws li kev sib kis sib piv
Bandwidth kev yoog raws: feem ntau haum rau cov siv tawv synchronous nrog ib qho dav ntawm 1/4 nti (txog 6.35 hli)
Cov Khoom Siv: Cov Khoom Zoo Txhuas Txhuas Alloy, Anodized txhawm rau txhim kho kev hnav thiab corrosion tsis kam
Cov qauv tsim qauv: yeem flangeless tsim qauv los tsim kev sib txuam nrog kev sib txuam nrog kev sib raug zoo thiab tiv thaiv kev sib txawv
Qhov ntau dua qub: Muab ntau qhov ntau thiab tsawg, tsau nrog teeb screws, yooj yim rau kev teeb tsa ntawm cov xim sib txawv
Lub teeb yuag: Alloy alloy yog sib dua dua li cov pulleys steel, uas pab ua kom dej tshuab thiab txhim kho cov lus teb ceev
High Downsensal Qhov tseeb: Kev sib koom tes zoo meej nrog cov menyuam yaus synchronous los txo qhov tsis muaj peev xwm thiab suab nrov
| Timeing pulley | |||||||
| Ntaus | Siv Txoj Siv Nominal Dav | Pulley Dav Dav | Kauj ruam / Hub | Flange txoj kab | Flange tuab | Tus naj npawb ntawm cov hniav (lossis ua daim phiaj) | |
| T Ntaus |
Khlu | 3.048mm ~ 25.4 hli | 4 hli ~ 27 hli | Raws li koj qhov kev thov | Raws li tus qauv | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| X | 19.05 hli ~ 127mm | 21mm ~ 131 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29MM ~ 158mm | 2. {{{0 mm ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| T2.5 | 3 hli -30 hli | 4 hli -32 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~200 | |||
| T5 | 4 hli ~ 50 hli | 5 hli -52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~300 | |||
| T10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| Tom 5 | 6 hli ~ 50 hli | 7 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| AT10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| Tom ntej | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| ARC Hom | 2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 15~200 | ||
| 3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~200 | |||
| S2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| S3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| S5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| S8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 16~200 | |||
| 2gt | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| 3GT | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5GT | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8Mgt | 10 hli ~ 85 hli | 12mm ~ 87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
Cov khoom lag luam
1. Tus Qauv MXL tus hniav tsim
Hniav lub suab {{{{{0}}}}.
Kev ua haujlwm tsis tshua muaj suab sib tsoo: Precision sib tsoo thiab polishing ntawm cov hniav hniav kom txo kev sib txhuam thiab kev co (suab nrov<50dB), suitable for quiet scenarios such as laboratories and medical settings.
2. Lub teeb ci thiab cov ntaub ntawv siab tshaj plaws
Aviationâs 6061- t6: hnyav kub dissless, nrog cov steel ceev disertipation thiab qis inertia, haum rau kev ceev ceev motors (txog 8000 rpm).
Nto anodizing: corrosion-resistant thiab hnav-resistant thiab hnav-resistant thiab kev tiv thaiv saum npoo hardness ntawm HV400, nthuav tawm lub neej pabcuam.
3. Kev hloov pauv tau yooj yim
Zov Aperture Advressation: Txhawb cov qauv txheem txheem, lossis tus ntiv tes xoo, nrog txoj kab uas hla tshaj plaws ntawm φ 3mm.
Customizable cov hniav suav: xws li ntawm 10 txog 60 cov hniav (cov khoom lag luam txheem), txhawb nqa cov hniav tsis yog tus qauv txheem (anti dismiation).
4. Haum rau txhua qhov xwm txheej
Kev kub kub kuj ntau npaum li cas: Ua haujlwm kub los ntawm {{}}}}-degree, haum rau cov khoom siv kub siab lossis ib puag ncig kub tsawg.
Corrosion Kuj: cov txheej anodized zoo tsis kam tiv Yws noo, tsis muaj acid alkali, thiab cov plua plav ib puag ncig.
Cim npe nrov: MXL txhuas lub sij hawm pulley, Suav mxl txhuas lub sijhawm pulley cov khoom lag luam, lwm tus neeg, lub Hoobkas











