Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | T5 |
| Ntaus | Sij hawm siv |
| Khoom | PU / Roj Hmab |
| Hauv cov khoom siv hauv | Nylon |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Tus qauv | T5 |
| Pitch5mm | |
| Hniav Qhov Siab | 1.2mm |
| Kev Siv Thickness | 2.2mm |
| Trademark | JBOSUN |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Cov ntaub ntawv raw siv rau kev lag luam siv sijhawm: Ntshuam zoo hluavtaws neoprene yog cov khoom siv raw, nrog ntau cov ntaub ntawv sib txawv; Cov khoom siv pob txha yog cov khoom tau zoo iav Fible Cord Txawv Teb Chaws los ntawm Nyij Pooj; Thiab siv nylon 66 siab siab rau ntawm cov hniav kom tiv thaiv. Nrog kev siv zog tsis kam, nkees ua tau zoo, thiab kev tawm tsam, tiv thaiv tshav kub, roj tsis kam, hnav tsis kam thiab lwm yam.
Peb muaj:
1. Qauv: MXL, XL, L, XH, XXH, AT10, T10, S5M, S84M, RPP5M, RPP8M, RPP14M
2. Cov khoom siv: polyurethane, neoprene, nylon
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
2. Tsawg ua ntej nruj
3. Cov suab nrov tsawg
4. Lub siab tsis kam hnav
6, Elasticity zoo heev
7, siab tshaj plaws linear ceev tuaj yeem yog 80m / s
8, kev ntsuas siab ntawm txoj kev muab tawm
Tshuaj Tshuaj Muaj Zog
1. Kev tawm tsam kev laus, kev tiv thaiv dej, tiv thaiv UVA, tiv thaiv kom tsis txhob muaj nws,
2. Ua haujlwm kub: {-30+80, tuaj yeem tiv thaiv siab tshaj 110 degree tsis pub dhau lub sijhawm luv luv
3. Heev tiv thaiv roj & roj
4. Tsis kam rau feem ntau acid, alkali corrosion
Daim ntawv thov
Siv Hauv Textile, Luam Ntawv Thiab Cov Khoom Siv Tshuab Thiab Cov Khoom Siv Kho Mob, Thiab Lwm Yam.
Ntau yam pwm thiab ua tiav cov qauv rau koj cov kev xaiv. OEM muaj.
Nug tau, thov koj xav tiv tauj peb kom paub meej ntxiv, peb yuav teb koj ASAP!
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Cim npe nrov: T5 PU sijhawm sijhawm siv, Tuam Tshoj T5 PU Timing Kev Siv Khoom Siv Khoom Siv, cov chaw muag khoom, Hoobkas











