Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | AT36 |
| Ntaus | Timeing pulley |
| Daim ntawv muaj cai | SGS, ROHS |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Peb tsim cov khoom zoo, kev sib tw luv luv lub sijhawm ua haujlwm pulleys hauv ntau yam qauv thiab ntau thiab tsawg rau cov neeg siv khoom thiab cov qauv txheem.
| Timeing pulley | |||||||
| Ntaus | Siv Txoj Siv Nominal Dav | Pulley Dav Dav | Kauj ruam / Hub | Flange txoj kab | Flange tuab | Tus naj npawb ntawm cov hniav (lossis ua daim phiaj) | |
| T Ntaus |
Khlu | 3.048mm ~ 25.4 hli | 4 hli ~ 27 hli | Raws li koj qhov kev thov | Raws li tus qauv | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| X | 19.05 hli ~ 127mm | 21mm ~ 131 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29MM ~ 158mm | 2. {{{0 mm ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| T2.5 | 3 hli -30 hli | 4 hli -32 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~200 | |||
| T5 | 4 hli ~ 50 hli | 5 hli -52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~300 | |||
| T10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| Tom 5 | 6 hli ~ 50 hli | 7 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| AT10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| Tom ntej | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| ARC Hom | 2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 15~200 | ||
| 3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~200 | |||
| S2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| S3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| S5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| S8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 16~200 | |||
| 2gt | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| 3GT | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5GT | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8Mgt | 10 hli ~ 85 hli | 12mm ~ 87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
Ntaub Ntawv thiab Kev Tsim
Cov ntaub ntawv nquag muaj xws li cov hlau txhuas, hlau steel thiab engineering plastics (xws li pom tau raws li kev siv ib puag ncig thiab cov khoom yuav tsum tau ua.
High-precision milling technology yog siv los xyuas kom meej tias tus hniav duab zoo kawg nkaus meshed nrog AT20 synchronous siv los txo qhov tsis raug thiab hnav.
Aluminium alloy pulleys feem ntau yog anodized los txhim kho corrosion tsis kam thiab hnav tsis kam; Cov hlau steel tuaj yeem yog phosphated lossis tshuaj tsuag rau kev tiv thaiv.
Cov lus qhia tshwj xeeb thiab cov yam ntxwv
Suab: 20 hli (AT20 tus qauv)
Ntau yam: pib ntawm 18 cov hniav, ntau tus kab mob hniav tuaj yeem tuaj yeem sib ntsib sib txawv sib piv cov cai.
Bandwidth kev yoog raws: haum rau at20 synchronous siv tawv nrog ntau qhov dav, ib txwm muaj kev dav dav yog 25mm, 32mm, 50mm, thiab lwm yam.
Aperture tsim: muab ntau yam ntawm aperture specifications, suav nrog tsis muaj lub qhov, qhia lub qhov, thiab lwm yam yooj yim rau kev teeb tsa sib txawv ntawm cov xim sib txawv.
Cov qauv tsim qauv: yeem flangeless tsim qauv los tsim kev ua haujlwm ruaj khov ntawm synchronous siv thiab tiv thaiv kev sib txawv.
Cim npe nrov: Thaum Tim20 Timing Pulley, Suav teb ntawm lub sijhawm Pulley cov chaw, lwm tus neeg, Hoobkas











