Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | T10 |
| Khoom | Tooj dawb |
| Daim ntawv thov | Kev ua hauj lwm |
| Dos | Tsim lees txais |
| Xim | Xim dawb |
| Shipping txoj kev | DHL, TNT, UPS, EMS, FEDEX |
| Kev lav | 1 xyoo |
| Kev nyuaj | Ua plaub hau |
| Kev Tswjhwm | Semi-auLTER MISSipulation |
| Txoj kev raug | Sintered iav |
| Toothed ntu puab | Spur iav |
| Hloov kev | Mixed |
| Ntaus | Cov Iav |
| Trademark | JBOSUN |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
T10 sijhawm sij hawm pulley yog lub zog, siab-torque lub sijhawm pulley enveyered rau cov chaw muaj kev lag luam. Featuring ib qho 10 hli suab (T10 Txuj Ci), Qhov no pulley muab tsis tau zoo, ua rau nws txoj siv sia, siv rau T10 Sij hawm hnyav, CNC machinery, thiab siab ntau lawm kab. Tsim los tiv thaiv kev siv phom, nws ua kom muaj xoom xaim qeeb, tsawg dua kev tu, thiab kev ntseeg tau ntev thiab ntev.
| Timeing pulley | |||||||
| Ntaus | Siv Txoj Siv Nominal Dav | Pulley Dav Dav | Kauj ruam / Hub | Flange txoj kab | Flange tuab | Tus naj npawb ntawm cov hniav (lossis ua daim phiaj) | |
| T Ntaus |
Khlu | 3.048mm ~ 25.4 hli | 4 hli ~ 27 hli | Raws li koj qhov kev thov | Raws li tus qauv | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| X | 19.05 hli ~ 127mm | 21mm ~ 131 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29MM ~ 158mm | 2. {{{0 mm ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| T2.5 | 3 hli -30 hli | 4 hli -32 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~200 | |||
| T5 | 4 hli ~ 50 hli | 5 hli -52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~300 | |||
| T10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| Tom 5 | 6 hli ~ 50 hli | 7 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| AT10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| Tom ntej | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| ARC Hom | 2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 15~200 | ||
| 3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~200 | |||
| S2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| S3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| S5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| S8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 16~200 | |||
| 2gt | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| 3GT | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5GT | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8Mgt | 10 hli ~ 85 hli | 12mm ~ 87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
Cov Ntawv Thov
Hoobkas Automation: Palletizers, conveyor drives, robotic vuam caj npab
Cov Machinery hnyav: Ntawv Mill Rollers, luam ntawv xovxwm beeders, hydraulic xovxwm sync tshuab
Txuas lub zog txuas ntxiv: Hnub Ci Tracker Azimuthuth Drives, Cua Turbine Suab Suab
Kev mus: AGV tsav tsheb, cov tsheb ciav hlau cov tsheb ciav hlau
Khoom Noj Khoom Haus & Lub Tshuaj: Cov kav ntim roj, kev ncaj-qib stainless hlau pulle rau cov chaw ntxuav
Cim npe nrov: T10 Sijhawm Pulley, Tuam Tshoj T10 Sij Hawm Pulley Cov Chaw Tsim Khoom, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas











