Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv tsis muaj. | Xxh |
| Khoom | Yas |
| Hauv cov khoom siv hauv | Iav Fiber |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Kev siv | Cov Kev Hloov Kho Siv |
| Xim | Xim dub |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Raws li ib qho ntawm cov khoom siv synchronous tshaj plaws, cov siv roj ntsha, cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab zoo nkauj, roj hmab zoo nkauj heev rau ntawm txoj siv roj), siv tsheb, Ribbed V-Txoj kev siv V-tawv, thiab txuam txi synchronous pulley, tooj hlau synchronous pulley, xauv cov sib txoos, taper bushing series. Tsis tas li peb muaj peev xwm ua tiav cov txheej txheem raws li cov qhua tuaj noj mov.
Peb muaj:
1. Qauv: MXL, XL, L, XH, XXH, ATT10, AT10, S5M, S34M, RPP5M, RPP8M.
2. Khoom siv: roj hmab; Iav fiber ntau hlau
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
7. Daim ntawv thov:
Siv rau hauv textile, luam ntawv thiab tshuaj siv tshuaj lom thiab khoom siv kho mob, thiab lwm yam
Ntau yam pwm thiab ua tiav cov qauv rau koj cov kev xaiv. OEM muaj.
Nug tau, thov koj xav tiv tauj peb kom paub meej ntxiv, peb yuav teb koj ASAP!
| Arc Hniav Hom | Suab Pb (hli) |
Hniav Qhov Siab ht (hli) |
Kev Siv Thickness hs (hli) |
Qhov dav (hli) |
| 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 6 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 6 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 9/15 |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 20 |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 40 |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 115/170/230 |
| S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 9 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | 9 |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 9/15/20/25/30 |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 20/25/30 |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 30/50 |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 55 |
| RP2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 10/15/20 |
| Lub zeb loj | 3 | 1.15 | 1.9 | 15 |
| RP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | cov ntsiab lus |
| RP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 50/85 |
| Rp14m | 14 | 6.00 | 10 | 85/115/175 |
Cim npe nrov: XXH roj hmab lub sijhawm siv, Tuam Tshoj XXH roj hmab lub sijhawm tsim khoom siv, cov chaw muag khoom, Hoobkas











