Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | Gt2 |
| Khoom | Roj Hmab / PU |
| Hauv cov khoom siv hauv | Nylon |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Tus qauv (rau saw) | COV MENYUAM SAW |
| Kev siv | Kis Txoj saw, thauj |
| Xim | Multi-xim |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Lub phiv xab |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Peb yog cov chaw tsim khoom tsim khoom lag luam ua haujlwm thiab siv sijhawm ntev tshaj 9 xyoo nyob rau hauv Suav teb. Ua tsaug ntau rau koj mus ntsib !!!
Tam sim no, Kuv xav qhia peb tus kheej rau koj raws li hauv qab no:
| Txais tos rau JBOSUN muaj cov cuab yeej siv Co., Ltd. | |||||||
| Cov Lus Qhia Yooj Yim | |||||||
| Khoom npe | Sij hawm siv rau dome koob yees duab | ||||||
| Lub Sij Hawm Them Nyiaj | TT / Western Union | Hom | JBOSUN | ||||
| Lub Term Kev Lag Luam | Exw / FOB / CIF / CFR | Tus nqi | Kev sib hais | ||||
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Shenzhen, Suav | Kev tsim ntau | 1000000PCS / HLI | ||||
| Moq | 2pcs | Lub thawv | Tag nrho | ||||
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 2 ~ 90 hnub raws li koj qhov ntau. | ||||||
| Cov Ntaub Ntawv Ntxiv | |||||||
| Qauv / Hom | L | Kev coj ua | Doless (sib koom ua ke / koom ua ke) / Qhib-xaus | ||||
| Suab / Pb | 9.525mm | Hniav qhov siab / ht | 1.91 hli | ||||
| Siv tawv Thickness / HS | 3.6mm | Cov duab hniav | T-Hom | ||||
| Khoom | PU / Roj Hmab | Xim | Dawb / dub thiab lwm tus | ||||
| Tshwj Xeeb Technology | Nrog daim txhuam / nrog clamp / nrog kua nplaum / nrog punch thiab lwm yam. | ||||||
| Khoom Piav Qhia | |||||||
| Lwm lub sijhawm teev pulley tsis rau koj siv: | |||||||
| Suab / PB (hli) | Hniav qhov siab / ht (hli) | Thel Thickness / HS (hli) | Ntaus | Cov duab hniav | |||
| 2.032 | 0.51 | 1.14 | Khlu | T-Hom | |||
| 5.08 | 1.27 | 2.3 | Xl | ||||
| 3.175 | 0.76 | 1.52 | Xxl | ||||
| 9.525 | 1.91 | 3.6 | L | ||||
| 12.7 | 2.29 | 4.3 | H | ||||
| 22.225 | 6.35 | 11.2 | X | ||||
| 31.75 | 9.53 | 15.7 | Xxh | ||||
| 2.5 | 0.7 | 1.3 | T2.5 | ||||
| 5 | 1.2 | 2.2 | T5 | ||||
| 10 | 2.5 | 4.5 | T10 | ||||
| 20 | 5 | 8 | T20 | ||||
| 5 | 1.2 | 2.7 | Tom 5 | ||||
| 10 | 2.5 | 5 | AT10 | ||||
| 20 | 5 | 8 | Tom ntej | ||||
| 2 | 0.75 | 1.36 | Htd2m | Arc hniav Dua |
|||
| 3 | 1.22 | 2.4 | Htd3m | ||||
| 5 | 2.06 | 3.8 | Htd5m | ||||
| 8 | 3.36 | 6 | HTD8M | ||||
| 14 | 6.02 | 10 | Htd14M | ||||
| 20 | 8.4 | 13.2 | Htd20m | ||||
| 2 | 0.76 | 1.36 | Std2m | Arc hniav Std |
|||
| 3 | 1.14 | 2.2 | Std3m | ||||
| 5 | 1.91 | 3.4 | Std5m | ||||
| 8 | 3.05 | 5.3 | Std8m | ||||
| 14 | 5.3 | 10.2 | Std14m | ||||
| 3 | 1.15 | 1.9 | RPP3M | Arc hniav Rpp |
|||
| 5 | 1.95 | 3.5 | RPP5M | ||||
| 8 | 3.2 | 5.5 | RPP8M | ||||
| 14 | 6 | 10 | RPP14M | ||||
| Cov Ntawv Thov: | |||||||
| Cnc Tshuab / Textile / Luam tawm / Khoom Noj Khoom Haus Ntim / Khoom Siv Hluav Taws Xob / Kev Sib Txuas Lus Cable / Ntsuas Thiab lwm yam. | |||||||
| Qhov Zoo: | |||||||
| 1.Txoj kev ua haujlwm zoo, tsis yog-ua haujlwm nrog kev sib tw tsis tu ncua; | |||||||
| 2. Muaj peev xwm thiab tsis muaj peev xwm thiab damping muaj peev xwm, suab nrov tsawg; | |||||||
| 3.Us rau 0. 98, kev sib kis tau zoo, txuag hluav taws xob tau pom tseeb; | |||||||
| 4.Txhua txij nkawm, tsis muaj lubrication thiab kev txij nkawm nqi yog tsawg; | |||||||
| 5.Lara ntau yam ntawm kev sib piv ceev, feem ntau tuaj yeem txog 10, linear velocity tuaj yeem mus txog 50 m / s, muaj zoo heev hwj huam kis tau ntau yam, tuaj yeem cuag ob peb mus ntau pua txhiab watts; |
|||||||
| 6.be siv nyob rau hauv ntev kev nrug deb chaw nyob deb tau ncav cuag ntau dua 10 m; | |||||||
| 7.Relative mus rau tus v siv tau kis, ua ntej-zawm lub zog yog me me, tus ncej thiab cov kabmob coj tus me me. | |||||||
| Kev Ua Haujlwm Lub hauv paus: | |||||||
| Synchronous siv tau kis yog los ntawm sab hauv ib qho chaw nrog lub spacing ntiv nplhaib thiab muaj tsim nyog tus hniav ntawm pulley, runtime, txhuam hniav nrog pulleys cov tshuaj hloov kev hloov thiab lub zog, Nws yog kev sib xyaw ua ke ntawm kev ua haujlwm ntawm txoj siv siv tawv, saw sib kis tau cov iav tsav lub siv siv txoj siv sia siv tshiab. |
|||||||
| Txhim kho mloog: | |||||||
| Txo qhov chaw nyob deb ntawm lub pulley, yog tias muaj lub log tsis muaj log cia, cov kab xev mount dua tom qab kho qhov chaw nyob deb. Txhawm rau tsau chaw nyob nrug deb, yuav tsum xub tshem lub pulley, txoj siv sia dua tom qab ntsaws ntawm lub log siv tawv ntawm muab cov pulley rau ntawm tus ncej. | |||||||
| Txog Peb | |||||||
| Tuam Txhab Npe | Shenzhen JBOSUN Industrial Khoom Co., Ltd. | ||||||
| Xyoo ntawm Tsim | 2007 | Hom lag luam | Chaw tsim khoom / Export | ||||
| Txhua Xyoo Nqe | USD50 lab | Tus ntiav haujlwm | 50-100 cov neeg | ||||
| Hoobkas xwm txheej | 3000 | Kev Lag Luam Export | Thoob plaws lub ntiaj teb | ||||
| Lub ntsiab | http://jbosun.en.made-in-china.com | ||||||
| Chaws nyob | No.233 Xixiang Avenue, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Suav (518102). | ||||||
| Tiv Tauj Peb | |||||||
| Tus neeg yus paub | Miss Catherine | ||||||
| Peb cog lus tias | |||||||
| {{0 {}} Zoo Zoo, tus nqi tsim nyog, kev pabcuam zoo tshaj plaws. | |||||||
| {{0 {0}} Ntau Lawm Muaj Peev Xwm nrog kev xa khoom sai thiab kev paub zoo. | |||||||
| {{0 {0}} kev nplua nuj kev paub hauv kev tsim lub sijhawm pulley thiab siv sijhawm siv sijhawm. | |||||||
| FAME FAMENT: Yog tias koj xav tau ib qho kev hais tawm los ntawm peb, Pls qhia qee qhov tsis muaj nyob hauv qab no: 1. Thov qhia hom, ntev, dav ntawm kev siv. 2. Thov qhia cov ntaub ntawv qhia. 3. Thov qhia kom muaj nuj nqis. 4. Thov qhia rau koj qhov kev thov tshwj xeeb. Peb tab tom nrhiav rau pem hauv ntej rau koj qhov kev nug !!! Ua tsaug !!! |
|||||||
Cim npe nrov: 2GT roj hmab lub sijhawm siv, Tuam Tshoj 2GT roj hmab sijhawm sij hawm tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas











