Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | 5M |
| Ntaus | Timeing pulley |
| Daim ntawv muaj cai | SGS, ROHS |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
5m sijhawm sijhawm pulley yog synchronous pulley tsim tshwj xeeb rau nruab nrab load thiab nruab nrab ceev xa kis las.
Precision Kev Pab Cuam Tshuam yog tswj tau nyob rau hauv} {}}.}}.}}.
Cov nqi siab-ua tau zoo: Siv lub teeb txhuas alloy los yog high-zog engineering plastics kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov khoom siv me me thiab nruab nrab ntawm cov khoom siv me me thiab raug nqi.
Ntau qhov xwm txheej yoog raws: Txhawb nqa cov qauv txheem txheem xws li MXL, siv cov roj hmab ceev, thiab lwm yam (nrog lub siab nrawm txog 8000 rpm).
| Timeing pulley | |||||||
| Ntaus | Siv Txoj Siv Nominal Dav | Pulley Dav Dav | Kauj ruam / Hub | Flange txoj kab | Flange tuab | Tus naj npawb ntawm cov hniav (lossis ua daim phiaj) | |
| T Ntaus |
Khlu | 3.048mm ~ 25.4 hli | 4 hli ~ 27 hli | Raws li koj qhov kev thov | Raws li tus qauv | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| X | 19.05 hli ~ 127mm | 21mm ~ 131 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29MM ~ 158mm | 2. {{{0 mm ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| T2.5 | 3 hli -30 hli | 4 hli -32 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~200 | |||
| T5 | 4 hli ~ 50 hli | 5 hli -52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~300 | |||
| T10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| Tom 5 | 6 hli ~ 50 hli | 7 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| AT10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| Tom ntej | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| ARC Hom | 2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 15~200 | ||
| 3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~200 | |||
| S2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| S3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| S5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| S8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 16~200 | |||
| 2gt | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| 3GT | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5GT | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8Mgt | 10 hli ~ 85 hli | 12mm ~ 87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
Cov ntaub ntawv nyoos thiab lawv cov ntawv thov
Cov Khoom Siv Tseem Ceeb
Aluminium Alloy (xws li 6061- T6):
Lub Hom Phiaj: Hnav ntom nti tsim (nrog lub ntom ntom li 2.7g / cm / cm / cm / cm / cm), haum rau cov khoom siv hnyav rhiab xws li 3c Electronics thiab cov cuab yeej siv kho mob.
Kev Ua Tau Zoo: Anodizing Kev Kho Kom Txhim Kho Cov Nqis Coj Yig, Kev Tiv Thaiv Corrosion, Haum rau ib puag ncig kev lag luam.
Stainless hlau (xws li as sus304):
Kev siv: kev ua zaub mov siab tiv thaiv cov xwm txheej, siv tshuaj lom neeg), txhawb cov kev siv kub kub (kub ua rau 150 degree).
Kev Ua Tau Zoo: Qhov chaw Nickel plating lossis tawv tawv tawv kho kom muaj xeb thiab hnav tsis kam.
Engineering plastics (xws li nylon pa 66+ gf30):
Daim Ntawv Thov: Hauv cov xwm txheej uas lub teeb ci ntsa iab thiab kev ua rwb thaiv tsev siab tshaj plaws yog xav tau (xws li cov cuab yeej siv semiconduct thiab kuaj cov seev tshuab)).
Kev ua tau zoo: Tom qab iav fiber ntau ntxiv, lub zog tensile, tab sis nws yuav tsum zam kom tsis txhob muaj cov tshuaj tua hluav taws xob ntev.
Cov txheej txheem kev kho deg deg
Anodizing (Alloy Alloy): tuab 5-20 μ m, txhim kho ntau dua lossis sib npaug, haum rau ib puag ncig muaj kev lag luam.
Nickel / zinc plating (Stainless hlau): Txhim kho cov tshuaj tiv thaiv xeb xeb, tsim nyog rau cov chaw ua haujlwm noo noo (xws li cov nkoj, sab nraum zoov machinery).
Teflon txheej (Engineering Yas): Txo txoj siv tawv nqaij ua, thiab yog qhov tsim nyog rau kev siv dag zog, thiab yog qhov tsim nyog rau kev kub ceev thiab muaj suab nrov.
Cov qauv qauv tsim
Txoj kev kho hniav txoj kev ua kom zoo dua: txais yuav cov lus tsim kho kom txo qis thiab txuas cov kev pabcuam lub neej ntawm synchronous koj txoj siv sia.
Log lub cev phab ntsa thickness: zoo raws li cov khoom yuav tsum tau ua, phab ntsa tuab ntawm nruab nrab ntawm cov lej nruab nrab yog ntau dua lossis sib npaug ntawm 5%.
Txuas Ntxiv Ua Haujlwm
Flange interface: yeem aluminium alloy lossis engineering yas flanges muaj tau ua kom tau raws li cov cai sib txawv (xws li lub tes tsho nthuav dav (xws li qhov sib zog thiab qhov tseem ceeb).
Thaum tshav kub tsis kam zwm: Cov alloy alloy version ua kev zoo nkauj rau kev txhim kho cua sov dissiabtion efficiency thiab txhawb nqa kev ua haujlwm txuas ntxiv.
Cim npe nrov: 5m Timing Pulley, Suav 5m Timing Pulley Cov Chaw Tsim Khoom, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas











