Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | T20 |
| Ntaus | Timeing pulley |
| Daim ntawv muaj cai | SGS, ROHS |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Peb tsim cov khoom zoo, kev sib tw luv luv lub sijhawm ua haujlwm pulleys hauv ntau yam qauv thiab ntau thiab tsawg rau cov neeg siv khoom thiab cov qauv txheem.
| Timeing pulley | |||||||
| Ntaus | Siv Txoj Siv Nominal Dav | Pulley Dav Dav | Kauj ruam / Hub | Flange txoj kab | Flange tuab | Tus naj npawb ntawm cov hniav (lossis ua daim phiaj) | |
| T Ntaus |
Khlu | 3.048mm ~ 25.4 hli | 4 hli ~ 27 hli | Raws li koj qhov kev thov | Raws li tus qauv | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| X | 19.05 hli ~ 127mm | 21mm ~ 131 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29MM ~ 158mm | 2. {{{0 mm ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| T2.5 | 3 hli -30 hli | 4 hli -32 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~200 | |||
| T5 | 4 hli ~ 50 hli | 5 hli -52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~300 | |||
| T10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| Tom 5 | 6 hli ~ 50 hli | 7 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| AT10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| Tom ntej | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| ARC Hom | 2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 15~200 | ||
| 3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~200 | |||
| S2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| S3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| S5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| S8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 16~200 | |||
| 2gt | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| 3GT | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5GT | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8Mgt | 10 hli ~ 85 hli | 12mm ~ 87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
Cov txheej txheem ntau lawm
1. Cov khoom siv thiab npaj
Siv high-zog steel, txhuas alloy lossis cam khwb cia hlau ua cov ntaub ntawv raw kom ntseeg tau tias lub tshuab pulley muaj cov khoom siv zoo thiab hnav tsis kam.
Hlau feem ntau yog ua los ntawm cov ntaub nyias hlau lossis txheej hlau, thiab txhuas alloy yog anodized los txhim kho corrosion tsis kam.
2. Free Treeding
Pulley kab phaj yog tsim los ntawm kev lom zem, casting lossis txiav.
Aluminium alloy pulleys feem ntau yog cam khwb cia lossis cnc machined, thaum steel pulleys tuaj yeem raug forged lossis mechanically txiav.
3. Precision Machining
Precision tig ntawm sab nraud txoj kab uas hla, sab hauv lub taub dej thiab flange ntawm lub pulley kom ntseeg tau qhov tseeb thiab qhov chaw ua tiav.
Iav Milling: Siv cov iav hob (xws li hss high-ceev siv hlau hob) mus rau T20 synchronous siv tawv tus hniav profile, ua kom muaj kev ruaj khov.
Drilling thiab cainway machining lub qhov, canwing bushing qhov raws li kev tsim qauv raws li kev tsim nyog yuav tsum tau ua kom pab lub pulley installation thiab kho.
4. Nto Kho
Cov hlau steel feem ntau yog feem ntau yog phosphated lossis dub kom txhim kho corrosion tsis kam thiab hardness.
Aluminium Alloy Pulleys feem ntau yog anodized los txhim kho cov coj hnav tsis kam thiab oxidation tsis kam.
5. Lub zog ntsuas thiab kev tshuaj xyuas zoo
Qhov ntau li qub los yog kev ntsuas kev ua kom zoo nkauj lossis cov roj ntsha uas loj dua lossis txo kev ua haujlwm zoo thiab txo lub suab nrov.
Ntau qhov kev ntsuas tau ua ntawm qhov loj me, cov hniav txhuam, tawv tawv thiab cov khoom zoo kom ntseeg tau tias cov khoom ua tau raws cov qauv tsim qauv.
6. Ntim thiab xa khoom
Tsim nyog pulleys tau raug ntxuav thiab xeb-pov thawj ua ntej tau ntim los tiv thaiv kev puas tsuaj lossis xeb thaum thauj mus los.
Cim npe nrov: Ncov T20 Timing Pulley, Tuam Tshoj T20 Timing Cov Pulley Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas











