Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv tsis muaj. | T5 |
| Tus qauv | T5 |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Lub T5 Sij Hawm Pulley yog tus qauv tsim tshwj xeeb rau nruab nrab torque, siab-precision kis cov tshuab kis. Nws muaj cov duab T5 T5
| Timeing pulley | |||||||
| Ntaus | Siv Txoj Siv Nominal Dav | Pulley Dav Dav | Kauj ruam / Hub | Flange txoj kab | Flange tuab | Tus naj npawb ntawm cov hniav (lossis ua daim phiaj) | |
| T Ntaus |
Khlu | 3.048mm ~ 25.4 hli | 4 hli ~ 27 hli | Raws li koj qhov kev thov | Raws li tus qauv | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
| X | 19.05 hli ~ 127mm | 21mm ~ 131 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29MM ~ 158mm | 2. {{{0 mm ~ 3. 0 hli | 18~120 | |||
| T2.5 | 3 hli -30 hli | 4 hli -32 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~200 | |||
| T5 | 4 hli ~ 50 hli | 5 hli -52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~300 | |||
| T10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| Tom 5 | 6 hli ~ 50 hli | 7 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| AT10 | 10 hli ~ 100mm | 11 hli ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 12~200 | |||
| Tom ntej | 20mm ~ 100mm | 22 hli ~ 103 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~120 | |||
| ARC Hom | 2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 15~200 | ||
| 3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 18~200 | |||
| S2M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| S3M | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| S5M | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| S8M | 10 hli ~ 85 hli | 12 hli -87 hli | 1.5mm ~ 3. {0 hli | 16~200 | |||
| 2gt | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 15~200 | |||
| 3GT | 3 hli -30 hli | 4 hli ~ 32mm | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 12~250 | |||
| 5GT | 10 hli ~ 50 hli | 11 hli ~ 52 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 14~300 | |||
| 8Mgt | 10 hli ~ 85 hli | 12mm ~ 87 hli | 1. {{0 hli ~ 3. 0 hli | 10~200 | |||
Cov khoom lag luam zoo
Qauv T5 Hniav Tsim
Cov hniav looj tes yog 5 hli thiab qhov siab tus hniav yog 2.5 hli, uas tau raws li ISO 13050 tus qauv. Nws zoo kawg nkaus meshes nrog T5 synchronous siv, nrog ib tus hniav cov hwj huam muaj peev xwm ntawm 150 torque ntau yam ntawm {m} · m. Nws yog qhov haum rau cov kev ntsuas siab-precision ntawm nruab nrab thiab qis nrawm.
Ntau cov ntaub ntawv kev yoog raws
Aluminium Alloy ({6061- T6): Maim thiab Anodized nto Hardness HV300, Haum rau ib puag ncig muaj kev lag luam.
Stainless hlau (304/316): Muaj zog corrosion tsis kam, haum rau kev ua zaub mov, kev kho mob lossis vaum.
Pom engineering yas: nyob ntsiag to thiab hnav-resistant, haum rau cov khoom siv huv nrog kev sib txhuam tsis muaj roj muaj kuab paug.
High Precision Machining Tshuab
CNC Tig + iav Hobbing, Hniav Pitch Yuam Kev Tsis Txaus Siab Los Ntawm}}}}}}}}}.}}}}}<0.1 °.
Tsim Kho Vaj Tse
Txhawb cov kev sib txuas saum toj kawg nkaus, kev sib txuas ntawm qhov tseem ceeb ntawm lub tes tsho
Ntev ntev thiab kev tiv thaiv ruaj khov
Surface hard anodizing/nickel plating treatment, salt spray corrosion resistance>500 teev (ASTM B117), nrog lub neej ntawm ntau tshaj 30000 teev (tsis muaj kev cuam tshuam load).
Cim npe nrov: T5 Sij Hawm Tulley, Tuam Tshoj T5 Sij Hawm PULLEY Cov Khoom Siv, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas











