Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | HTD5M; HTD8M |
| Khoom | PU |
| Hauv cov khoom siv hauv | Hlau Qaum |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Kev siv | Thauj saw tsheb thauj mus los, luag saw, kis |
| Xim | Multi-xim |
| Shipping txoj kev | DHL, TNT, UPS, EMS, FEDEX |
| Kev lav | 1 xyoo |
| Daim ntawv muaj cai | RoHS |
| Trademark | JBOSUN |
| Kev qhia tshwj xeeb | RoHS, SGS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Guangdong |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Nrog rau kev txiav plaub caug sij hawm yog qhov kev ua tau zoo sib xyaw nrog cov hnav ris-resistant npuag ntaub (xws li nylon lossis polyamide) nyob rau saum npoo ntawm lub sijhawm siv sijhawm. Cov ntaub npuag ua kom zoo dua cov kev coj ua kom tsis kam thiab cov kua muag yeem, txo cov kev sib txhuam ntawm txoj siv thiab lub neej sib kis thiab kev pabcuam lub neej. Nrog rau kev siv lub sijhawm ua haujlwm tau zoo tension thiab ua kom haum rau kev hloov kho tshuab nrog kev kub thiab muaj kev kub ceev thiab siab-precision tso. Nws cov cua sov tsis kam thiab tshuaj lom neeg tiv thaiv ua kom nws dav siv hauv tshuab ua twj, kev lag luam khoom thiab khoom lag luam thiab lwm yam.
Peb muaj:
Qauv: MXL, XL, L, H, AT5, AT10, T10, S5, S8, S84M, RPP5M, RPP8M, RPP14M
Cov Khoom Siv: Polyurethane, neoprene
Hom Lub Npe: JBOSUN
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
Ntim nthuav dav: Export thawv
Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
Tshuaj Tshuaj Muaj Zog
1. Kev tawm tsam kev laus, kev tiv thaiv dej, tiv thaiv UVA, tiv thaiv kom tsis txhob muaj nws,
2. Ua haujlwm kub: {-30+80, tuaj yeem tiv thaiv siab tshaj 110 degree tsis pub dhau lub sijhawm luv luv
3. Heev tiv thaiv roj & grease 4. Kuj tsis yog feem ntau acid, alkali corrosion
Daim ntawv thov
Siv Hauv Textile, Luam Ntawv Thiab Cov Khoom Siv Tshuab Thiab Cov Khoom Siv Kho Mob, Thiab Lwm Yam.
Ntau yam pwm thiab ua tiav cov qauv rau koj cov kev xaiv. OEM muaj.
Nug tau, thov koj xav tiv tauj peb kom paub meej ntxiv, peb yuav teb koj ASAP!
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Cim npe nrov: Nrog daim ntaub ntev siv, Tuam Tshoj nrog ntaub sij hawm ua haujlwm tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas











