Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | 3GT |
| Khoom | Polyester |
| Daim ntawv muaj cai | ISO |
| Nws ua nws xwb | Nws ua nws xwb |
| Lub hom phiaj | Lub hom phiaj |
| Yam tseem ceeb | Tshiab |
| Tus qauv (rau saw) | COV MENYUAM SAW |
| Kev siv | Tsheb thauj mus los saw, rub cov saw hlau |
| Xim | Multi-xim |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Raws li ib qho ntawm cov khoom siv synchronous tshaj plaws, cov siv roj ntsha, cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab synchronous, pvc cov roj hmab zoo nkauj, roj hmab zoo nkauj heev rau ntawm txoj siv roj), siv tsheb, Ribbed V-Txoj kev siv V-tawv, thiab txuam txi synchronous pulley, tooj hlau synchronous pulley, xauv cov sib txoos, taper bushing series. Tsis tas li peb muaj peev xwm ua tiav cov txheej txheem raws li cov qhua tuaj noj mov.
Peb cov khoom tau siv dav rau kev ruaj ntseg, iav, luam, luam yeeb, khoom siv, kis las, kis las thiab lwm yam kev lag luam thiab lwm yam kev lag luam ntawm cov tshuab kho tshuab.
2gt / 3GT thiab lwm yam
Cov Khoom Siv: Polyurethane, neoprene
Hom Lub Npe: JBOSUN
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
Ntim nthuav dav: Export thawv
Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
Tshuaj Tshuaj Muaj Zog
1. Kev tawm tsam kev laus, kev tiv thaiv dej, tiv thaiv UVA, tiv thaiv kom tsis txhob muaj nws,
2. Ua haujlwm kub: {-30+80, tuaj yeem tiv thaiv siab tshaj 110 degree tsis pub dhau lub sijhawm luv luv
3. Heev tiv thaiv roj & grease 4. Kuj tsis yog feem ntau acid, alkali corrosion
4. Anodic oxidation; dub ntawm oxidation; nickelage; zincing; chromium plating
Daim ntawv thov
Siv Hauv Textile, Luam Ntawv Thiab Cov Khoom Siv Tshuab Thiab Cov Khoom Siv Kho Mob, Thiab Lwm Yam.
Ntau yam pwm thiab ua tiav cov qauv rau koj cov kev xaiv. OEM muaj.
CNC Tshuab; textile; luam tawm; khoom noj ntim khoom; cov khoom siv hluav taws xob; kev sib txuas lus; kev sib txuas lus cable; Ntsuas; haus luam yeeb thiab lwm yam.
Nug tau, thov koj xav tiv tauj peb kom paub meej ntxiv, peb yuav teb koj ASAP!
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Cim npe nrov: 3GT roj hmab Sij hawm siv, Tuam Tshoj 3GT roj hmab sijhawm cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas











