Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | MXL 2M S2M 3M S3m 2GT 3GT |
| Khoom | Yas |
| Hauv cov khoom siv hauv | Iav Fiber |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Cov Khoom Siv Npe: Roj Hmab Sij Hawm Siv
Khoom siv: Roj Hmab
HOM PHIAJ: MXL, XL, L, XH, XXH, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, AT10, T10, S84M, RPP5M, RPP8M, RPP14M
Hom Lub Npe: JBOSUN
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen, Suav Teb (Mainland)
Cov Qauv Ntim: Export thawv
Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them ua ntej.
Yam tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis: 2pcs
Yam zoo
2. Ua kom sib kis
4. Lub neej ntev
Roj hmab sijhawm siv hluav taws xob muaj zog thiab ua haujlwm ua kom sov, tiv thaiv cua sov, ntaus, suab nrov, tshuaj tiv thaiv cov tshuaj tiv thaiv tshuaj tiv thaiv.
Dav siv hauv tsheb, thiab cov cuab yeej siv rau Auto, tshuab xaws, luam ntawv ua khoom siv, cov cuab yeej sib txuas lus, thiab ntau yam tshuaj sib txuas lus, thiab ntau yam tshuaj ntsuam
Roj hmab sij hawm siv tawv muaj cov khoom siv sab hauv thiab lub log uas muaj cov khoom siv sib npaug thiab cov nqaj uas muaj cov khoom siv tshiab sib npaug
Roj hmab sij hawm siv tawv muaj cov yam ntxwv sib kis tau zoo li cas, txawm tias muaj kev sib tw, tseem ceeb tshaj plaws, thiab cov kab kev sib txawv, thiab cov kab tawm suab, thiab cov kab tawm suab, thiab cov kab tawm linear tuaj yeem ncav cuag 80m / s. Qhov kev sib kis tau zoo ib txwm ncav cuag 0.98, cov qauv kab ke, qhov kev haum rau ntau-axis kis, tsis xav tau ntawm lubrication, tsis muaj kuab paug thiab lwm yam. Yog li ntawd, cov khoom lag luam tuaj yeem ua haujlwm tau zoo nyob hauv cov chaw uas tsis muaj kuab lom, cov cuab yeej siv cov teeb, roj, roj kev lag luam thiab li ntawm txhua yam ntawm lwm yam machinery drive.
Muaj lus nug lossis xav tau, thov hu rau peb. Yuav teb asap!
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Cim npe nrov: 2M roj hmab roj hmab ncua sij hawm siv, Tuam Tshoj 2m roj hmab ncua sij hawm tsim, lwm tus neeg, Hoobkas











