Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | L |
| Ntaus | Conveyor Siv |
| Khoom | Yas |
| Hauv cov khoom siv hauv | Iav Fiber |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Xim | Xim dub |
| Suab | 9.525mm |
| Hniav Qhov Siab | 1.91 hli |
| Kev Siv Thickness | 3.6mm |
| Kev coj ua | Txom Nyem (Seamless / Txuas), qhib-xaus |
| Tuam txhab Hom | Tus tsim |
| Hom Hniav | Ib Leeg Hniav |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Roj hmab siv tau yog roj hmab thiab khob fiber hlau hlau raws sijhawm cov khoom siv tau ua rau cov khoom siv zoo thiab cov khoom siv fab. Tshwj xeeb tsim nyog haum rau kab tawm suab tshuab, feem ntau siv tau rau hauv: Cov cuab yeej siv tsis siv neeg, tshuab luam ntawv, cov khoom siv kho mob thiab lwm yam thiab lwm yam.
Roj hmab tsis muaj lub sijhawm siv tau tsim los ntawm cov khoom siv tshuab hluav taws xob, tshuab hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, tsheb, kis las thiab lwm yam kev lag luam ntawm cov neeg kho tshuab kis. Tsis tas li peb muaj peev xwm ua tiav cov txheej txheem raws li cov qhua tuaj noj mov.
Roj hmab qhib tas sij hawm siv yog roj hmab thiab iav fiber hlau hlau raws sijhawm cov khoom siv tau zoo thiab cov khoom siv fab. Tshwj xeeb tsim nyog haum rau kab tawm suab tshuab, feem ntau siv rau: Cov cuab yeej siv tsis siv neeg, tshuab luam ntawv, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv rob thiab lwm yam siv tshuab Tsis tas li peb muaj peev xwm ua tiav cov txheej txheem raws li cov qhua tuaj noj mov.
Roj hmab Txom Sij hawm Siv Sijhawm:
Siab nrov tau ua haujlwm, cov suab nrov tsawg, tiv taus cov roj thiab hom, tsis muaj cov hniav txuas ntxiv, ua haujlwm kom tsim nyog los ntawm {} ºC.
Roj Hmab Qhib Tos Sij Hawm Siv Nta:
Siab nrov tau ua haujlwm, cov suab nrov tsawg, tiv taus cov roj thiab hom, tiv thaiv kev puas tsuaj, tiv thaiv}} ºC mus rau 80ºC.
Peb muaj:
1. Qauv: MXL, XL, L, XH, XXH, ATT10, AT10, S5M, S34M, RPP5M, RPP8M.
2. Khoom siv: roj hmab; IAV Fiber Hlau, PU, PVC
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
7. Daim ntawv thov:
Siv rau hauv textile, luam ntawv thiab tshuaj siv tshuaj lom thiab khoom siv kho mob, thiab lwm yam
Ntau yam pwm thiab ua tiav cov qauv rau koj cov kev xaiv. OEM muaj.
Nug tau, thov koj xav tiv tauj peb kom paub meej ntxiv, peb yuav teb koj ASAP!
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
Cim npe nrov: l roj hmab lub sijhawm siv, Tuam Tshoj Lirup Teging siv cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas











