Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | 14M |
| Cov khoom siv. | Yas |
| Cov khoom siv hauv qab. | Iav Fiber |
| Feature. | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Tensile lub zog. | Muaj zog |
| . | 500 degree |
| Xim. | Kua ntsuab |
| Daim ntawv pov thawj. | Piam |
| Hniav. | 170mm |
| Lub Zog. | Fai fab |
| Ntsaws. | Asmeskas / AU / EU / South Africa |
| Tuam thawv. | Xim dub |
| OEM. | Tau |
| . | 110V |
| Coj lub sijhawm. | 30 hnub |
| Cov cim lag luam. | JBOSUN |
| Cov lus qhia tshwj xeeb. | SGS, ROHS |
| Keeb kwm. | Shenzhen Suav |
| HS code. | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Roj hmab siv tau yog roj hmab thiab khob fiber hlau hlau raws sijhawm cov khoom siv tau ua rau cov khoom siv zoo thiab cov khoom siv fab. Tshwj xeeb tsim nyog haum rau kab tawm suab tshuab, feem ntau siv tau rau hauv: Cov cuab yeej siv tsis siv neeg, tshuab luam ntawv, cov khoom siv kho mob thiab lwm yam thiab lwm yam.
1. Qauv: MXL, XL, L, XH, XXH, ATT10, AT10, S5M, S34M, RPP5M, RPP8M.
2. Khoom siv: roj hmab; Iav fiber ntau hlau
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: txog {7-14 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
7. Daim ntawv thov:
Siv Hauv Textile, Luam Ntawv Thiab Cov Khoom Siv Tshuab Thiab Cov Khoom Siv Kho Mob, Thiab Lwm Yam.
OEM muaj. Thiab koj tus qauv tsim kuj tos txais.
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Cim npe nrov: 14m roj hmab roj teeb siv, Tuam Tshoj 14m roj hmab ncua sij hawm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











