Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | 5GT 8MgT |
| Khoom | PU |
| Hauv cov khoom siv hauv | Hlau Qaum / Tub Ntxhais |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Tus qauv (rau saw) | COV MENYUAM SAW |
| Kev siv | Kis tau cov saw hlau, tsheb thauj mus los, Dedica |
| Xim | Xim dub |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Roj hmab siv tau yog roj hmab thiab khob fiber hlau hlau raws sijhawm cov khoom siv tau ua rau cov khoom siv zoo thiab cov khoom siv fab. Tshwj xeeb tsim nyog haum rau kab tawm suab tshuab, feem ntau siv tau rau hauv: Cov cuab yeej siv tsis siv neeg, tshuab luam ntawv, cov khoom siv kho mob thiab lwm yam thiab lwm yam.
1. Qauv: MxL, XL, L, XH, XXH, AT10, AT10, AT10, AT10, T10, 1M, 14M, RPP5M, RPP8M, RPP14M
2. Khoom siv: roj hmab; Iav fiber ntau hlau
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: txog {7-14 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
7. Daim ntawv thov:
Siv Hauv Textile, Luam Ntawv Thiab Cov Khoom Siv Tshuab Thiab Cov Khoom Siv Kho Mob, Thiab Lwm Yam.
OEM muaj. Thiab koj tus qauv tsim kuj tos txais.
| Arc Hniav Hom | Suab Pb (hli) |
Hniav Qhov Siab ht (hli) |
Kev Siv Thickness hs (hli) |
Qhov dav (hli) |
| 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 6 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 6 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 9/15 |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 20 |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 40 |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 115/170/230 |
| S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 9 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | 9 |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 9/15/20/25/30 |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 20/25/30 |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 30/50 |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 55 |
| RP2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 10/15/20 |
| Lub zeb loj | 3 | 1.15 | 1.9 | 15 |
| RP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | cov ntsiab lus |
| RP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 50/85 |
| Rp14m | 14 | 6.00 | 10 | 85/115/175 |
Cim npe nrov: 5GT ROJ RIMING SIV LUB CAIJ SIV, Suav 5Gt Roj Hmab Sij Hawm Kev Siv Tsheb Tsim, Chaw muag khoom, Hoobkas











