Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | S2M, S5M, S5M, S8M, S8M, S8M, S84M, 2GT, 3GT, 5GT, 8MGT, 14M |
| Khoom | PU / Roj Hmab |
| Hauv cov khoom siv hauv | Nylon |
| Yam zoo | Cov roj-resistant, acid thiab alkali resistant, kua muag-resistant, kub-resistant, txias-resistant, hnav-resistant |
| Lub zog tensile | Muaj zog |
| Peb txais OEM | Muaj peev xwm ntau lawm |
| Tus qauv (rau saw) | COV MENYUAM SAW |
| Kev siv | Ib leeg saw |
| Daim ntawv muaj cai | RoHS |
| Trademark | JBOSUN |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS RoHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Guangdong |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Neoprene lub sijhawm siv tau tsim los ntawm cov khoom siv zoo nkauj thiab cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, tsheb, kis las thiab lwm yam kev lag luam ntawm cov tshuab kho tshuab. Txais tos tiv tauj peb yog xav paub ntaub ntawv ntxiv!
Peb muaj:
1. Qauv: MxL, XL, L, XH, XXH, AT10, AT10, AT10, AT10, T10, 1M, 14M, RPP5M, RPP8M, RPP14M
2. Cov khoom siv: neoprene; Iav fiber ntau hlau
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
Roj hmab Txom Sij hawm Siv Sijhawm:
Kev ua kom muaj kev sib kis tau zoo, cov suab tsis muaj zog, tiv taus cov roj thiab hom, tsis muaj qhov sib txuas, cov hniav uas haum, ua haujlwm tau yooj yim los ntawm {0}}.
Kev qhia tshwj xeeb thiab loj me me yog tsis tiav, ntau cov pwm thiab ua kom tiav cov qauv rau koj xaiv. Txais tos tiv tauj peb yog xav paub ntxiv, peb yuav teb koj ASAP! OEM muaj.
| Sij hawm siv | ||||
| Ntaus | Suab | Hniav Qhov Siab | Kev Siv Thickness | |
| PB (hli) | ht (hli) | hs (hli) | ||
| T-Hom | Khlu | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| X | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| Tom 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| Tom ntej | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Townhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Hniav Std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Hniav RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Cim npe nrov: Neoprene Time Siv, Tuam Tshoj Neoprene Time Siv Khoom Siv Siv Khoom Siv, Chaw muag khoom, Hoobkas











