Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, thiab lwm yam |
| Khoom | PU / Roj Hmab |
| Peb txais OEM | Muaj peev xwm ntau lawm |
| Tus qauv (rau saw) | Ib leeg saw |
| Kev siv | Kis tau cov saw hlau, tsheb thauj mus los, Dedica |
| Xim | Dub / Lwm yam |
| Trademark | JBOSUN |
| Ntaub | Cais, Ntoo |
| Kev qhia tshwj xeeb | SGS, ROHS |
| Lub hauv paus | Shenzhen Suav |
| Hs code | 84839000 |
Khoom Piav Qhia
Roj hmab tsis muaj lub sijhawm siv tau tsim los ntawm cov khoom siv tshuab hluav taws xob, tshuab hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, tsheb, kis las thiab lwm yam kev lag luam ntawm cov neeg kho tshuab kis. Txais tos tiv tauj peb yog xav paub ntaub ntawv ntxiv!
Peb muaj:
1. Qauv: MXL, XL, L, XH, XXH, AT10, AT10, 14M, S5M, S2M, S2M, S2M, RPP5M, RPP8M
2. Khoom siv: roj hmab; Iav fiber ntau hlau
3. Hom npe: JBOSUN
4. Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Shenzhen Suav Teb (Mainland)
5. Ntim nthuav dav: Export thawv
6. Tus me nyuam nthuav dav: Txog 7 hnub tom qab tau txais 30% T / T them nyiaj ua ntej
Roj hmab Txom Sij hawm Siv Sijhawm:
Kev ua kom muaj kev sib kis tau zoo, cov suab tsis muaj zog, tiv taus cov roj thiab hom, tsis muaj qhov sib txuas, cov hniav uas haum, ua haujlwm tau yooj yim los ntawm {0}}.
Kev qhia tshwj xeeb thiab loj me me yog tsis tiav, ntau cov pwm thiab ua kom tiav cov qauv rau koj xaiv. Txais tos tiv tauj peb yog xav paub ntxiv, peb yuav teb koj ASAP! OEM muaj.
| Arc Hniav Hom | Suab PB (hli) |
Hniav Qhov Siab ht (hli) |
Kev Siv Thickness hs (hli) |
Qhov dav (hli) |
| 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 6 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 6 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 9/15 |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 20 |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 40 |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 115/170/230 |
| S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 9 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | 9 |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 9/15/20/25/30 |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 20/25/30 |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 30/50 |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 55 |
| RP2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 10/15/20 |
| Lub zeb loj | 3 | 1.15 | 1.9 | 15 |
| RP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | cov ntsiab lus |
| RP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 50/85 |
| Rp14m | 14 | 6.00 | 10 | 85/115/175 |
Cim npe nrov: HRUPING SIV LUB SIJ HAWM, Tuam Tshoj HIRRICBIMIMIMIMIM UA HAUJ LWM AREARATORS, cov chaw muag khoom, Hoobkas











